Tal trækninger

Download spil2vind

Spil 2 Vind kan downloades og installeres gratis ved klik på nedenstående link.

Stilling i turnering / division

Stillingen

  • Samlet
  • Hjemme
  • Ude

Regionalliga Nord Tyskland

Hold K V U T Mål Point
Hannover 96 II 23 16 3 4 63-33 51
1. Fc Phoenix Luebeck 19 14 2 3 50-17 44
Meppen 22 14 2 6 47-30 44
Holstein Kiel II 23 14 2 7 48-34 44
SV Drochtersen/assel 23 9 9 5 32-29 36
Teutonia Ottensen 22 10 5 7 42-30 35
Oldenburg 21 9 7 5 36-29 34
Blau-weiss Lohne 23 9 6 8 35-34 33
St. Pauli II 22 9 5 8 48-28 32
Tsv Havelse 20 8 5 7 32-32 29
Hamburger Sv II 19 7 5 7 26-32 26
Eintracht Norderstedt 19 7 2 10 39-41 23
Ssv Jeddeloh 20 4 10 6 24-35 22
SC Weiche Flensburg 20 4 6 10 27-39 18
Bremer Sv 19 3 8 8 23-41 17
Eimsbutteler Tv 21 3 6 12 25-43 15
FC Kilia Kiel 23 2 6 15 25-54 12
Spelle-venhaus 21 2 3 16 19-60 9

Regionalliga Nord Tyskland

Hold K V U T Mål Point
Hannover 96 II 12 11 1 0 37-12 34
1. Fc Phoenix Luebeck 9 7 0 2 24-11 21
Meppen 11 10 0 1 29-11 30
Holstein Kiel II 11 6 1 4 25-18 19
SV Drochtersen/assel 12 5 5 2 19-13 20
Teutonia Ottensen 12 8 1 3 28-14 25
Oldenburg 11 7 3 1 26-10 24
Blau-weiss Lohne 12 6 3 3 19-12 21
St. Pauli II 10 2 3 5 16-14 9
Tsv Havelse 10 4 3 3 16-15 15
Hamburger Sv II 9 5 2 2 20-17 17
Eintracht Norderstedt 9 4 2 3 18-13 14
Ssv Jeddeloh 11 3 4 4 13-15 13
SC Weiche Flensburg 9 0 3 6 9-27 3
Bremer Sv 11 2 6 3 15-19 12
Eimsbutteler Tv 10 2 5 3 15-19 11
FC Kilia Kiel 12 2 3 7 15-25 9
Spelle-venhaus 9 2 1 6 9-23 7

Regionalliga Nord Tyskland

Hold K V U T Mål Point
Hannover 96 II 11 5 2 4 26-21 17
1. Fc Phoenix Luebeck 10 7 2 1 26-6 23
Meppen 11 4 2 5 18-19 14
Holstein Kiel II 12 8 1 3 23-16 25
SV Drochtersen/assel 11 4 4 3 13-16 16
Teutonia Ottensen 10 2 4 4 14-16 10
Oldenburg 10 2 4 4 10-19 10
Blau-weiss Lohne 11 3 3 5 16-22 12
St. Pauli II 12 7 2 3 32-14 23
Tsv Havelse 10 4 2 4 16-17 14
Hamburger Sv II 10 2 3 5 6-15 9
Eintracht Norderstedt 10 3 0 7 21-28 9
Ssv Jeddeloh 9 1 6 2 11-20 9
SC Weiche Flensburg 11 4 3 4 18-12 15
Bremer Sv 8 1 2 5 8-22 5
Eimsbutteler Tv 11 1 1 9 10-24 4
FC Kilia Kiel 11 0 3 8 10-29 3
Spelle-venhaus 12 0 2 10 10-37 2
 
Lottotal, Lottotal Onsdag, Lottotal Lørdag, Lottotal trækning, Lotto trækning, Jokertal, Eurojackpot, Vindertal, Tal trækning, Gevinst

lottotal trækning

lottotal vindertal

nyeste lottotal

se dine lottotal her