Tal trækninger

Download spil2vind

Spil 2 Vind kan downloades og installeres gratis ved klik på nedenstående link.

Stilling i turnering / division

Stillingen

  • Samlet
  • Hjemme
  • Ude

Kakkonen - Lohko B Finland

Hold K V U T Mål Point
Eps 22 15 3 4 50-20 48
FC Jazz 22 14 3 5 63-31 45
Ilves-Kissat 23 13 4 6 55-48 43
Atlantis 22 13 2 7 54-30 41
Tampere United 23 12 4 7 42-33 40
Grifk Grankulla 22 10 5 7 39-40 35
Honka (a) 22 9 5 8 39-42 32
Pallo-iirot 22 10 0 12 37-34 30
Ilves II 22 6 2 14 28-50 20
Hjs Akatemia 22 5 3 14 28-45 18
Pöxyt 22 4 4 14 20-51 16
Pargas IF 22 3 3 16 25-58 12
Vifk 1 1 0 0 5-2 3
Klubi 04 1 0 0 1 1-2 0

Kakkonen - Lohko B Finland

Hold K V U T Mål Point
Eps 11 10 1 0 34-8 31
FC Jazz 11 9 1 1 36-11 28
Ilves-Kissat 12 8 0 4 33-27 24
Atlantis 11 8 1 2 31-13 25
Tampere United 12 9 2 1 23-9 29
Grifk Grankulla 11 5 3 3 21-20 18
Honka (a) 11 4 2 5 18-20 14
Pallo-iirot 11 7 0 4 20-10 21
Ilves II 11 4 1 6 15-21 13
Hjs Akatemia 11 3 3 5 18-21 12
Pöxyt 11 3 2 6 12-23 11
Pargas IF 11 1 3 7 15-27 6
Vifk 0 0 0 0 0-0 0
Klubi 04 0 0 0 0 0-0 0

Kakkonen - Lohko B Finland

Hold K V U T Mål Point
Eps 11 5 2 4 16-12 17
FC Jazz 11 5 2 4 27-20 17
Ilves-Kissat 11 5 4 2 22-21 19
Atlantis 11 5 1 5 23-17 16
Tampere United 11 3 2 6 19-24 11
Grifk Grankulla 11 5 2 4 18-20 17
Honka (a) 11 5 3 3 21-22 18
Pallo-iirot 11 3 0 8 17-24 9
Ilves II 11 2 1 8 13-29 7
Hjs Akatemia 11 2 0 9 10-24 6
Pöxyt 11 1 2 8 8-28 5
Pargas IF 11 2 0 9 10-31 6
Vifk 1 1 0 0 5-2 3
Klubi 04 1 0 0 1 1-2 0
 
Lottotal, Lottotal Onsdag, Lottotal Lørdag, Lottotal trækning, Lotto trækning, Jokertal, Eurojackpot, Vindertal, Tal trækning, Gevinst

lottotal trækning

lottotal vindertal

nyeste lottotal

se dine lottotal her